2.917 anunciantes gestionados por agencias de medios y 3.503,3 millones de euros, 82,7% de la inversión publicitaria controlada por InfoAdex en 2023
El grupo liderado por Jaime López-Francos suma ya 6 años al frente de la inversión gestionada con tres agencias del grupo entre las 10 primeras del ranking, liderado de nuevo por Carat, con Rafael Urbano
A partir de 2025, este estudio se realizará de forma Ad hoc y bajo petición.
Se trata de datos del XXIV Estudio InfoAdex de Agencias de Medios 2024, en su última edición, con un análisis detallado de la inversión publicitaria gestionada por las agencias de medios en 2023.
El estudio anual examina la repercusión económica de las campañas y acciones publicitarias realizadas por las agencias en diversos medios, según la inversión controlada por InfoAdex en valores estimados como reales.
El estudio considera la inversión en medios como televisión (nacionales, autonómicas y de pago), digital (websites y redes sociales), diarios, revistas, radio, dominicales, cine y publicidad exterior, y no incluye la inversión en medios estimados ni los ingresos por producción, investigación, honorarios de agencias u otros conceptos relacionados con la publicidad o la comunicación comercial.
Anunciantes Gestionados: 2.917 anunciantes gestionados por las agencias de medios participantes.
Marcas Directas Gestionadas: 8.894 marcas directas.
Inversión Publicitaria Gestionada: 3.503,3 millones de euros, representando el 82,7% de la inversión publicitaria controlada por InfoAdex en 2023.
Distribución de la Inversión Publicitaria
Anunciantes Gestionados
Concepto | Inversión Controlada | Número de Anunciantes | Inversión Media por Anunciante |
---|---|---|---|
Total del Mercado | 4.235,6 millones € | 45.665 | 92.755 € |
Agencias de Medios | 3.503,3 millones € | 2.917 | 1.200.998 € |
% del Total | 82,7% | 6,4% | – |
Marcas Directas Gestionadas
Concepto | Inversión Controlada | Número de Marcas | Inversión Media por Marca |
---|---|---|---|
Total del Mercado | 4.235,6 millones € | 81.112 | 52.220 € |
Agencias de Medios | 3.503,3 millones € | 8.894 | 393.896 € |
% del Total | 82,7% | 11,0% | – |
Inversión Gestionada por las Principales Agencias de Medios
RK | Agencias de Medios | Inversión Controlada (millones €) |
---|---|---|
1 | CARAT | 389,5 |
2 | HAVAS MEDIA | 312,8 |
3 | IPROSPECT | 249,0 |
4 | ZENITH | 239,2 |
5 | OMD | 228,5 |
6 | ARENA MEDIA | 210,9 |
7 | INITIATIVE | 204,8 |
8 | UM | 180,0 |
9 | STARCOM | 161,7 |
10 | DENTSU X | 154,7 |
11 | WAVEMAKER | 140,6 |
12 | ESSENCEMEDIACOM | 122,6 |
13 | SPARK FOUNDRY | 120,9 |
14 | PHD | 117,5 |
15 | MEDIAPLUS | 112,4 |
16 | IKI GROUP | 108,2 |
17 | MINDSHARE | 93,5 |
18 | &BEYOND | 82,2 |
19 | IRISMEDIA | 68,9 |
20 | SOMOS SAPIENS | 45,9 |
21 | AVANTE MEDIOS | 38,3 |
22 | MEDIA DIAMOND | 34,9 |
23 | T&P | 26,1 |
24 | BEST OPTION MEDIA | 22,2 |
25 | t2ó | 21,5 |
26 | DATAPLANNING | 12,4 |
27 | ORION MEDIA | 3,8 |
Total general | 3.503,3 |
Fuente: InfoAdex, datos actualizados al 31 de julio de 2024.
El estudio muestra una visión completa de la inversión publicitaria gestionada por las principales agencias de medios en España, destacando el papel significativo que estas agencias desempeñan en el mercado publicitario.
A partir de 2025, este estudio se realizará de forma Ad hoc y bajo petición.