Los dominios más visitados durante este mes fueron YouTube, Google y Facebook, con 35,7 millones, 35,3 millones y 27,9 millones de visitantes únicos, señala Barlovento Comunicación
Se trata del informe de Barlovento Comunicación, sobre datos de Comscore MMX® Multi-Platforma que revela un incremento en el uso de Internet en España durante abril de 2024.
El estudio muestra que el tiempo promedio diario de consumo de Internet por persona se situó en 120 minutos, lo que representa un aumento de 3,5 minutos en comparación con abril del año pasado. Este crecimiento indica un interés y dependencia cada vez mayores de los usuarios hacia las plataformas digitales.
En cuanto al número de visitantes únicos, en abril de 2024 se registraron 37,7 millones, lo que supone un aumento de 471.000 visitantes respecto al mismo mes de 2023, un incremento del 1%. Este dato subraya la expansión continua de la audiencia digital en el país.
Los dominios más visitados durante este mes fueron YouTube, Google y Facebook, con 35,7 millones, 35,3 millones y 27,9 millones de visitantes únicos, respectivamente. Estas plataformas mantienen su posición dominante en el panorama digital español, captando la atención de la mayoría de los usuarios.
Por grupos de edad, los jóvenes de 25 a 34 años son los que más tiempo dedican a navegar por Internet, con un promedio diario de 173 minutos. Este dato refleja la alta integración de la tecnología en las rutinas diarias de este grupo demográfico, quienes lideran el consumo digital en términos de tiempo dedicado.
Métricas
Métricas | Abril 2024 | Mes Anterior (Marzo 2024) | Abril 2023 | Cambio Interanual |
---|---|---|---|---|
Visitantes Únicos (millones) | 37,7 | 37,7 | 37,2 | +1% |
Tiempo de Consumo (min/día) | 120 | 119 | 116 | +3,5 min |
Estos resultados demuestran un uso cada vez mayor de Internet en España, tanto en términos de tiempo de uso como en número de usuarios. La creciente popularidad de plataformas como YouTube, Google y Facebook resalta su papel central en la vida digital de los españoles.
Ranking de Dominios por Visitantes Únicos y Minutos
Rk | Ranking dominios* | Visitantes únicos (000) | Rk | Ranking dominios* | Minutos persona/día |
---|---|---|---|---|---|
1 | YOUTUBE.COM | 35.699 | 1 | YOUTUBE.COM | 13,8 |
2 | GOOGLE.COM | 35.258 | 2 | FACEBOOK.COM | 7,6 |
3 | FACEBOOK.COM | 27.861 | 3 | INSTAGRAM.COM | 5,5 |
4 | ANDROID.COM | 26.855 | 4 | TIKTOK.COM | 5,3 |
5 | INSTAGRAM.COM | 25.901 | 5 | GOOGLE.COM | 3,5 |
6 | TIKTOK.COM | 21.282 | 6 | NETFLIX.COM | 1,9 |
7 | AMAZON.ES | 18.195 | 7 | KING.COM | 1,2 |
8 | ELESPANOL.COM | 17.765 | 8 | SAMSUNG.COM | 1,1 |
9 | ELMUNDO.ES | 17.090 | 9 | MOTOROLA.COM | 1,0 |
10 | AS.COM | 16.949 | 10 | TWITTER.COM | 1,0 |
11 | SAMSUNG.COM | 16.389 | 11 | CASHWALKLABS.IO | 0,6 |
12 | WIKIPEDIA.ORG | 16.199 | 12 | ALIEXPRESS.COM | 0,6 |
13 | MICROSOFT.COM | 16.014 | 13 | MESSENGER.COM | 0,6 |
14 | ALIEXPRESS.COM | 15.663 | 14 | XHCDN.COM | 0,6 |
15 | ELPAIS.COM | 15.240 | 15 | MARCA.COM | 0,5 |
16 | MARCA.COM | 15.071 | 16 | GRINDR.COM | 0,5 |
17 | ELCONFIDENCIAL.COM | 14.909 | 17 | LISTONIC.COM | 0,5 |
18 | 20MINUTOS.ES | 14.874 | 18 | SHEIN.COM | 0,5 |
19 | LAVANGUARDIA.COM | 14.584 | 19 | WALLAPOP.COM | 0,4 |
20 | TWITTER.COM | 14.518 | 20 | MSN.COM | 0,4 |
21 | MUNDODEPORTIVO.COM | 13.860 | 21 | DISCORD.COM | 0,4 |
22 | BING.COM | 13.605 | 22 | TEMU.COM | 0,4 |
23 | GOOGLE.ES | 13.331 | 23 | GOOGLE.ES | 0,4 |
24 | AMAZON.COM | 13.292 | 24 | COPE.ES | 0,4 |
25 | LARAZON.ES | 13.031 | 25 | ROBLOX.COM | 0,4 |
26 | GOOGLEAPIS.COM | 12.408 | 26 | PLAYRIX.COM | 0,4 |
27 | SHEIN.COM | 12.131 | 27 | TELEGRAM.ORG | 0,4 |
28 | MSN.COM | 11.814 | 28 | ATRESPLAYER.COM | 0,3 |
29 | OKDIARIO.COM | 11.679 | 29 | AMAZON.ES | 0,3 |
30 | ABC.ES | 11.634 | 30 | DUOLINGO.COM | 0,3 |
31 | LIVE.COM | 11.351 | 31 | CAIXABANK.ES | 0,3 |
32 | TEMU.COM | 11.034 | 32 | DREAMGAMES.COM | 0,3 |
33 | HUFFINGTONPOST.ES | 10.829 | 33 | CANVA.COM | 0,3 |
34 | NETFLIX.COM | 10.673 | 34 | AS.COM | 0,3 |
35 | CAIXABANK.ES | 10.582 | 35 | EASYBRAIN.COM | 0,3 |
36 | CLAVE.GOB.ES | 10.495 | 36 | PORNHUB.COM | 0,3 |
37 | ELDIARIO.ES | 10.320 | 37 | AMAZON.COM | 0,3 |
38 | MESSENGER.COM | 9.966 | 38 | ONDACERO.ES | 0,3 |
39 | WALLAPOP.COM | 9.918 | 39 | LIVE.COM | 0,2 |
40 | SPORT.ES | 9.876 | 40 | ELMUNDO.ES | 0,2 |
41 | INFOBAE.COM | 9.718 | 41 | WAZE.COM | 0,2 |
42 | ELPERIODICO.COM | 9.647 | 42 | MOVISTARPLUS.ES | 0,2 |
43 | LASEXTA.COM | 9.595 | 43 | RTVE.ES | 0,2 |
44 | BOOKING.COM | 9.531 | 44 | ANDROID.COM | 0,2 |
45 | TELEGRAM.ORG | 9.476 | 45 | MOONACTIVE.COM | 0,2 |
46 | RTVE.ES | 9.188 | 46 | STREAMTHEWORLD.COM | 0,2 |
47 | MIRAVIA.ES | 9.146 | 47 | XVIDEOS.COM | 0,2 |
48 | CRONISTA.COM | 8.865 | 48 | BING.COM | 0,2 |
49 | ELECONOMISTA.ES | 8.825 | 49 | HEYTAP.COM | 0,2 |
50 | LECTURAS.COM | 8.703 | 50 | GAMEBERRYLABS.COM | 0,2 |
Composición por Targets
Grupo | Visitantes únicos (000) | % Composición VU | Minutos persona/día |
---|---|---|---|
Total (Ind.4+) | 37.694 | 100,0 | 120 |
Hombres (HOM) | 18.687 | 49,6 | 121 |
Mujeres (MUJ) | 19.007 | 50,4 | 125 |
4-14 años | 1.598 | 4,2 | 4 |
15-24 años | 4.650 | 12,3 | 151 |
25-34 años | 5.176 | 13,7 | 173 |
35-44 años | 6.519 | 17,3 | 144 |
45-54 años | 7.532 | 20,0 | 155 |
55+ años | 12.220 | 32,4 | 113 |