El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha ratificado la adjudicación en dos lotes (Lote 1: Compra de espacios publicitarios para campañas con difusión en televisión y Lote 2: Compra de espacios publicitarios para campañas sin difusión en televisión)
Grupo Somos Sapiens y GroupM, mayores adjudicatarios
La Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, Junta de Contratación Centralizada, ha anunciado las adjudicaciones del Acuerdo Marco para la prestación de servicios de compra de espacios publicitarios en medios de comunicación y otros soportes para difundir campañas de publicidad institucional
El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha ratificado la adjudicación en dos lotes (Lote 1: Compra de espacios publicitarios para campañas con difusión en televisión y Lote 2: Compra de espacios publicitarios para campañas sin difusión en televisión).
Se trata de 49 ofertas recibidas: Lote 1: 23 ofertas (8 de PYMEs). Lote 2: 26 ofertas (11 de PYMEs).
Los Adjudicatarios del Lote 1 han sido DIGITAL SAPIENS S.L., ESSENCEMEDIACOM IBERIA, S.A., GROUPM PUBLICIDAD WORLWIDE, S.A., Havas Media Group Spain S.A., entre otras.
En el Lote 2: Empresas como CARAT ESPAÑA SA, DIGITAL SAPIENS S.L., ESSENCEMEDIACOM IBERIA, S.A., FISHERMAN DIGITAL SOLUTIONS SL (IKI Media) , entre otras.
El valor de las ofertas se ha basado en la oferta seleccionada de 396.000.000,00 euros.
Los datos provienen del Órgano de Contratación, la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación-Junta de Contratación Centralizada, con ID del Órgano de Contratación 10000380072701.
Este contrato no cuenta con financiación proveniente de la Unión Europea y el valor estimado del contrato es de 440.000.000,00 euros. El contrato corresponde al tipo de servicio de gestión publicitaria, identificado con el código CPV 79341200. La ejecución del contrato está prevista en España, específicamente en Madrid.
El sistema de contratación establecido fue el Acuerdo Marco, y el procedimiento de contratación fue abierto, con tramitación ordinaria.
Adjudicatarios y Núm de Adjudicaciones:
Adjudicatario | Num. de Adjudicaciones |
---|---|
DIGITAL SAPIENS S.L. | 2 |
ESSENCEMEDIACOM IBERIA, S.A. | 2 |
GROUPM PUBLICIDAD WORLWIDE, S.A. | 2 |
Havas Media Group Spain S.A. | 1 |
IKI MEDIA COMMUNICATIONS, S.L. | 2 |
INICIATIVAS DE MEDIOS, SA. | 1 |
Iki Media Solutions, S.L. | 2 |
MEDIA DIAMOND, S.L. | 2 |
MEDIA SAPIENS SPAIN S.L. | 2 |
MEDIAPLUS EQUMEDIA, S.L. | 2 |
MINDSHARE SPAIN, SA. | 2 |
Media Partner Ventures SL. | 2 |
NOVA SAPIENS S.L. | 2 |
T2O Admedia Services s.l. | 2 |
UNIVERSAL MCCANN, S.A. | 2 |
WAVEMAKER PUBLICIDAD SPAIN S.L. | 2 |
ZOSMAMEDIA . | 2 |
CARAT ESPAÑA SA. | 1 |
Adjudicatarios del acuerdo marco para la prestación de servicios de compra de espacios en medios de comunicación
Contrato | Lote | Adjudicatario | Identificación Fiscal | Localidad | País | PYME |
---|---|---|---|---|---|---|
480/2023 | 1 | DIGITAL SAPIENS S.L. | B01637560 | Madrid | España | Sí |
482/2023 | 1 | ESSENCEMEDIACOM IBERIA, S.A. | A80755390 | Madrid | España | No |
483/2023 | 1 | GROUPM PUBLICIDAD WORLWIDE, S.A. | A81922791 | Madrid | España | No |
484/2023 | 1 | Havas Media Group Spain S.A. | A78809662 | Madrid | España | No |
485/2023 | 1 | IKI MEDIA COMMUNICATIONS, S.L. | B66578022 | Barcelona | España | No |
487/2023 | 1 | INICIATIVAS DE MEDIOS, SA. | A28954618 | Madrid | España | No |
486/2023 | 1 | Iki Media Solutions, S.L. | B85808376 | Madrid | España | Sí |
488/2023 | 1 | MEDIA DIAMOND, S.L. | B85888410 | Madrid | España | Sí |
490/2023 | 1 | MEDIA SAPIENS SPAIN S.L. | B86016060 | Madrid | España | Sí |
481/2023 | 1 | MEDIAPLUS EQUMEDIA, S.L. | B81108334 | Madrid | España | No |
491/2023 | 1 | MINDSHARE SPAIN, SA. | A78913019 | Madrid | España | No |
489/2023 | 1 | Media Partner Ventures SL. | B87673893 | Madrid | España | Sí |
492/2023 | 1 | NOVA SAPIENS S.L. | B81476145 | Madrid | España | Sí |
493/2023 | 1 | T2O Admedia Services s.l. | B83859850 | Madrid | España | No |
494/2023 | 1 | UNIVERSAL MCCANN, S.A. | A79154126 | Madrid | España | No |
495/2023 | 1 | WAVEMAKER PUBLICIDAD SPAIN S.L. | B81173171 | Madrid | España | No |
496/2023 | 1 | ZOSMAMEDIA . | B20714465 | Bilbao | España | Sí |
497/2023 | 2 | CARAT ESPAÑA SA. | A28343358 | Madrid | España | No |
498/2023 | 2 | DIGITAL SAPIENS S.L. | B01637560 | Madrid | España | Sí |
500/2023 | 2 | ESSENCEMEDIACOM IBERIA, S.A. | A80755390 | Madrid | España | No |
501/2023 | 2 | FISHERMAN DIGITAL SOLUTIONS SL. | B86359379 | Madrid | España | Sí |
502/2023 | 2 | GROUPM PUBLICIDAD WORLWIDE, S.A. | A81922791 | Madrid | España | No |
503/2023 | 2 | IKI MEDIA COMMUNICATIONS, S.L. | B66578022 | Barcelona | España | No |
504/2023 | 2 | Iki Media Solutions, S.L. | B85808376 | Madrid | España | Sí |
505/2023 | 2 | MEDIA DIAMOND, S.L. | B85888410 | Madrid | España | Sí |
506/2023 | 2 | MEDIA SAPIENS SPAIN S.L. | B86016060 | Madrid | España | Sí |
499/2023 | 2 | MEDIAPLUS EQUMEDIA, S.L. | B81108334 | Madrid | España | No |
507/2023 | 2 | MINDSHARE SPAIN, SA. | A78913019 | Madrid | España | No |
508/2023 | 2 | Media Partner Ventures SL. | B87673893 | Madrid | España | Sí |
509/2023 | 2 | NOVA SAPIENS S.L. | B81476145 | Madrid | España | Sí |
510/2023 | 2 | T2O Admedia Services s.l. | B83859850 | Madrid | España | No |
511/2023 | 2 | UNIVERSAL MCCANN, S.A. | A79154126 | Madrid | España | No |
512/2023 | 2 | WAVEMAKER PUBLICIDAD SPAIN S.L. | B81173171 | Madrid | España | No |
513/2023 | 2 | ZOSMAMEDIA . | B20714465 | Bilbao | España | Sí |
Dos o más contratos:
Entre las adjudicatarias varias empresas han obtenido dos o más contratos, al ganar con varias marcas de un Grupo como DIGITAL SAPIENS S.L., MEDIA SAPIENS SPAIN S.L. y NOVA SAPIENS S.L., ESSENCEMEDIACOM IBERIA, S.A., MINDSHARE SPAIN, SA., WAVEMAKER PUBLICIDAD SPAIN S.L. de GROUPM PUBLICIDAD WORLWIDE, S.A.,
IKI MEDIA COMMUNICATIONS, S.L., Iki Media Solutions, S.L., MEDIA DIAMOND, S.L. y Media Partner Ventures SL, MEDIAPLUS EQUMEDIA, S.L., T2O Admedia Services s.l., UNIVERSAL MCCANN, S.A. e INICIATIVAS DE MEDIOS, SA. y ZOSMAMEDIA, así como Havas Media Group Spain S.A. han obtenido un contrato cada una al igual que CARAT ESPAÑA SA, Grupo Dentsu, adjudicataria de una licitación de publicidad institucional del Gobierno.