‘El robo de fin de año’ recibe el Gran Premio Inspirational de CYW y Havas Media para Netflix
Fuego Camina Conmigo fue Agencia del Año
Wallapop gana la categoría de Anunciante del Año de la mano de Mono Madrid y Jesús Revuelta
Los ganadores de los Premios Inspirational 2024 se dieron a conocer en la Gala de Entrega celebrada durante La Noche Inspirational, que congregó a 650 asistentes en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.
Las agencias más destacadas en los Premios Inspirational 2024 han sido Fuego Camina Conmigo, CYW & Havas Media y McCann Worldgroup, quienes se han alzado con varios galardones en diferentes categorías.
Fuego Camina Conmigo ha logrado 2 oros, 1 plata y 3 bronces, mientras que CYW & Havas Media se ha llevado el Gran Premio, 1 oro, 1 plata y 1 bronce.
McCann Worldgroup, por su parte, ha sumado 3 platas y 2 bronces.
La XVII edición de Inspirational, que arrancó el 15 de octubre, reunió a más de 80 ponentes nacionales e internacionales y contó con 1.400 asistentes presenciales y 2.000 conectados vía streaming.
McCann, con 5 Metales fue Top3 de los #Inspirational24 con MAPFRE e IKEA, como destacaba Emiliano González De Pietri, CCO de McCann,
Pikolín fue otro de los ganadores de esta edición como exoplicaba Ana Robledo, con sus dos metales con Mimir y What The Sleep,
Newixmedia entre los grandes patrocinadores de #INSPIRATIONAL24
Eduardo Ballesteros , Director General de Newixmedia uno de los grandes patrocinadores de los #Inspirational24 de @IAB_Spain explicaba el valor del patrocinio felicitando así el 25 Aniversario de El Programa de la Publicidad
Susana Galván Directora de Marketing y Desarrollo Negocio de Newixmedia entre grandes patrocinadores de #Inspirational24 de IAB_Spain explicaba así su patrocinio y felicitaba el 25º Aniversario de El Programa de la Publicidad de Jesús Díaz…Gracias!!!
Agencias más premiadas en los Inspirational 2024
Agencia | Gran Premio | Oros | Platas | Bronces |
---|---|---|---|---|
Fuego Camina Conmigo | – | 2 | 1 | 3 |
CYW & Havas Media | 1 | 1 | 1 | – |
McCann Worldgroup | – | – | 2 | 2 |
Bungalow25 | – | 1 | 1 | – |
MONO Madrid & Revuelta | – | 1 | 1 | – |
Wavemaker | – | – | 1 | 2 |
Publicis | – | 1 | – | – |
Palmarés de los Premios Inspirational 2024
Categoría | Premio | Ganador | Agencia/Colaboradores |
---|---|---|---|
Gran Premio Inspirational | – | El robo de fin de año | CYW & Havas Media en colaboración con Havas Play para Estrella Galicia y Netflix |
Agencia del Año | – | Fuego Camina Conmigo | – |
Anunciante del Año | – | Wallapop | – |
Pensamiento Estratégico | Oro | Lo que necesitamos nuevo | MONO Madrid & Revuelta para Wallapop |
Plata | Mapfre Live | McCann Worldgroup, Craft y UM para MAPFRE | |
Bronce | Mimir | Fuego Camina Conmigo para What the Sleep | |
Bronce | Distopía | Fuego Camina Conmigo para Jumpers – Grupo APEX | |
Ideas Disruptivas | Oro | El robo de fin de año | CYW & Havas Media en colaboración con Havas Play para Estrella Galicia y Netflix |
Plata | Mapfre Live | McCann Worldgroup, Craft y UM para MAPFRE | |
Bronce | Palomutes | Wavemaker, powered by GroupM para Paramount Pictures | |
Mejor Uso de los Medios Digitales | Oro | Echo da la campanada | Bungalow25 para Disney+ |
Plata | Haters Gonna Love | Maart para Babaria | |
Bronce | No Cabreiroarse | Proximia by Havas e Imaxe para Hijos de Rivera | |
Mejor Uso Creativo de la Data | Oro | MOOD by LALIGA | GroupM y Séntisis para LALIGA |
Plata | Victoria 285 | Wavemaker y Leo Burnett para Axa | |
Bronce | Besos | Telefónica para Telefónica | |
Digital Experience | Plata | Ikea en directo | iProspect para IKEA |
Bronce | Contemporánea | Prodigioso Volcán para Fundación Juan March | |
Producción Audiovisual Digital | Oro | Call Of The Kings | GRAYSKULL para Riyadh Season |
Plata | Mimir | Fuego Camina Conmigo para What the Sleep | |
Estrategia de Influencia | Oro | #ROJOCUCU – Garnier Good | Publicis para Garnier |
Propósito corporativo e impacto social para ONGs y Fundaciones | Oro | Nobody should die at Xmas | DoubleYou para Open Arms |
Ranking de las Agencias Más Premiadas
Agencia | Gran Premio | Oros | Platas | Bronces |
---|---|---|---|---|
Fuego Camina Conmigo | – | 2 | 1 | 3 |
CYW & Havas Media | 1 | 1 | 1 | – |
McCann Worldgroup | – | 0 | 2 | 2 |
Bungalow25 | – | 1 | 1 | – |
MONO Madrid & Revuelta | – | 1 | 1 | – |
Wavemaker | – | – | 1 | 2 |
Publicis | – | 1 | – | – |
Este año ha destacado la participación de más de 80 ponentes y se ha celebrado una gala con asistencia récord, consolidando los Premios Inspirational como uno de los eventos más relevantes del sector publicitario y de comunicación digital.