117 Trofeos para España en El Ojo de Iberoamérica. Más de la mitad fueron de David Madrid 56, más 3 Grandes Ojos)
DAVID Madrid, PS21 ,LOLA MullenLowe y FCB&FiRe las españolas más premiadas
DDB Latina, Africa, Sergio Gordilho y We Believers los Mejores de la Región
AGENCIA | Gran Ojo/Idea Pais | Oros | Plata | Bronce | TOTAL |
DAVID Madrid | 4 | 18 | 22 | 12 | 56 |
PS21 | 3 | 1 | 5 | 9 | |
LOLA MullenLowe | 2 | 1 | 3 | 6 | |
FCB&FiRe | 2 | 4 | 0 | 6 | |
DDB España | 0 | 4 | 2 | 6 | |
Cheil | 0 | 4 | 0 | 4 | |
Sioux & Cyranos | 1 | 1 | 0 | 2 | |
The Cyranos | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Leo Burnett Iberia | 0 | 0 | 4 | 4 | |
DDB España | 0 | 4 | 2 | 6 | |
Ogilvy España | 0 | 0 | 2 | 2 | |
CHINA | 0 | 1 | 3 | 4 | |
LLYC | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Estrella Damm 2021 /(Oriol Villar) | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Jesús Rev, Wallapop, Blua | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Dimensión | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Serviceplan | 1 | 0 | 0 | 1 | |
draftLine BUE | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Havas Worldwide | 0 | 1 | 0 | 1 | |
El Ruso de Rocky | 0 | 1 | 0 | 1 | |
TOTAL | 4 | 30 | 46 | 37 | 117 |
3er Día:
DAVID Madrid 15 (6 Oros, 7 Platas, 2 Bronces)
DDB España 4 (2 Platas, 2 Bronces y Red Latina)
LOLA MullenLowe 4 (1 Oro y 3 Bronces)
Cheil 3 (platas)
Sioux & Cyranos 2 (1 Oro , 1 Plata)
FCB&FiRe España 2 Platas
CHINA 2 Bronces
Jesús Revuelta, Wallapop, Blua
Leo Burnett Iberia
Dimensión
Ogilvy España
Edelman
EL OJO DE IBEROAMÉRICA 2021 – EL OJO CONTENIDO |
CT1 – Audiovisual | BRONCE | Cambios | Wallapop | Wallapop | Blua | Laura Sisteró | España |
CT2 – Plataformas de Audio y Sonido | BRONCE | La leyenda marina más épica jamás contada | Leo Burnett Iberia | Procter & Gamble España | Old Spice | España |
CT3 – Plataformas digitales | ORO | The menu court | DAVID Madrid | Burger King España | Burger King | Deseif | España |
CT3 – Plataformas digitales | PLATA | Heroes of today part 2 – Intolerance is still there | DDB España | Plataforma Héroes de Hoy (LaLiga / Iberia / EDP / Telepizza / Clínica Baviera / Bankia) | Plataforma Héroes de Hoy (LaLiga / Iberia / EDP / Telepizza / Clínica Baviera / Bankia) | Garlic Films | BRBR | España |
CT4 – Plataformas sociales | ORO | Stevenage challenge | DAVID Madrid / DAVID Miami / MullenLowe U.S. | Burger King Global | Burger King | LANDIA | Renderpanic | España |
CT4 – Plataformas sociales | PLATA | Unboxing Ibai | FCB&FiRe España | Netflix España / Sony España | Netflix / Playstation | Bijoux Content | Jaume Balagueró | España |
CT5 – Influencers | PLATA | Twitter dad | DAVID Madrid | Twitter España | PRIMO | Diego Núñez Irigoyen | España |
CT6 – Eventos y acciones | BRONCE | El beso de Dante & Beatrice | LOLA MullenLowe | Unilever | Magnum | LANDIA | Maxi Blanco | España |
CT7 – Experiencia de marca | ORO | El beso de Dante & Beatrice | LOLA MullenLowe | Unilever | Magnum | LANDIA | Maxi Blanco | España |
CT7 – Experiencia de marca | PLATA | Stevenage challenge | DAVID Madrid / DAVID Miami / MullenLowe U.S. | Burger King Global | Burger King | LANDIA | Renderpanic | España |
EL OJO DE IBEROAMÉRICA 2021 – EL OJO DIGITAL Y SOCIAL |
DS2 – Aplicaciones, juegos y sites | ORO | Stevenage challenge | DAVID Madrid / DAVID Miami / MullenLowe U.S. | Burger King Global | Burger King | LANDIA | Renderpanic | España |
DS3 – Acciones en redes sociales para un producto | PLATA | Se lo vamos a poner difícil | Dimensión | Real Sociedad de Fútbol s.a.d. | Real Sociedad | España |
DS3 – Acciones en redes sociales para un producto | BRONCE | #ElPilotoEsElla | DDB España | Audi España | Audi Quattro | España |
DS5 – Influencer | BRONCE | Twitter dad | DAVID Madrid | Twitter España | PRIMO | Diego Núñez Irigoyen | España |
DS7 – Branded Content | PLATA | Stevenage challenge | DAVID Madrid / DAVID Miami / MullenLowe U.S. | Burger King Global | Burger King | LANDIA | Renderpanic | España |
DS7 – Branded Content | PLATA | Unboxing Ibai | FCB&FiRe España | Netflix España / Sony España | Netflix / Playstation | Bijoux Content | Jaume Balagueró | España |
DS8 – Tecnología | PLATA | Tallk | Cheil Worldwide Spain | Samsung España | Samsung | Somos 5 | Cloré & Rémi Devouassoud | España |
DS11 – Experiencia del usuario | PLATA | Stevenage challenge | DAVID Madrid / DAVID Miami / MullenLowe U.S. | Burger King Global | Burger King | LANDIA | Renderpanic | España |
EL OJO DE IBEROAMÉRICA 2021 – EL OJO INNOVACIÓN |
IN2 – Tecnología | PLATA | Tallk | Cheil Worldwide Spain | Samsung España | Samsung | Somos 5 | Cloré & Rémi Devouassoud | España |
EL OJO DE IBEROAMÉRICA 2021 – EL OJO MEJOR IDEA LATINA PARA EL MUNDO |
IL1 – Ideas de Iberoamérica para el mundo | ORO | Stevenage challenge | DAVID Madrid / DAVID Miami / MullenLowe U.S. | Burger King Global | Burger King | LANDIA | Renderpanic | España |
EL OJO DE IBEROAMÉRICA 2021 – EL OJO SUSTENTABLE |
ST4 – Género y diversidad | ORO | The queen’s sponsorship | DAVID Madrid | Burger King España | Burger King | Blur Films /Outsiders | Tom Day | España |
EL OJO DE IBEROAMÉRICA 2021 – EL OJO DESIGN |
DG3 – Afiches y publicaciones | BRONCE | El beso de Dante & Beatrice | LOLA MullenLowe | Unilever | Magnum | LANDIA | Maxi Blanco | España |
DG5 – Instalaciones y artículos promocionales | BRONCE | El beso de Dante & Beatrice | LOLA MullenLowe | Unilever | Magnum | LANDIA | Maxi Blanco | España |
DG8 – Diseño de experiencia de marca | PLATA | Stevenage challenge | DAVID Madrid / DAVID Miami / MullenLowe U.S. | Burger King Global | Burger King | LANDIA | Renderpanic | España |
EL OJO DE IBEROAMÉRICA 2021 – EL OJO FILM |
FL2 – Bebidas | PLATA | Con mucho acento – Lola | Ogilvy España | Heineken España | Cruzcampo | Primo | Erik Morales | España |
FL2 – Bebidas | BRONCE | El hotel | CHINA | Pernod Ricard España | Seagram’s Gin | agosto | Nacho Gayán | España |
FL5 – Compañías de servicios públicos, privados y financieros | ORO | Cierra videollamada abre EVO | Sioux & Cyranos | EVO Banco | EVO Banco | PUEBLO | Augusto Gimenez Zapiola | España |
FL5 – Compañías de servicios públicos, privados y financieros | PLATA | De rap a balada | Sioux & Cyranos | Bankinter | Bankinter | Blur Films | Mau Morgó | España |
FL6 – Comercios al público, supermercados y tiendas online | PLATA | Confusing times | DAVID Madrid | Burger King Global | Burger King | MJZ / Labhouse | Juan Cabral | España |
FL6 – Comercios al público, supermercados y tiendas online | BRONCE | Banderas | CHINA | Adolfo Domínguez España | Adolfo Domínguez | Adrián González | España |
FL7 – Medios, entretenimientos, recreación y turismo | BRONCE | Twitter dad | DAVID Madrid | Twitter España | PRIMO | Diego Núñez Irigoyen | España |
FL10 – Comerciales hasta 120 segundos de duración | PLATA | Confusing times | DAVID Madrid | Burger King Global | Burger King | MJZ / Labhouse | Juan Cabral | España |
FL12 – Contenidos hasta 5 minutos de duración | PLATA | Heroes of today part 2 – Intolerance is still there | DDB España | Plataforma Héroes de Hoy (LaLiga / Iberia / EDP / Telepizza / Clínica Baviera / Bankia) | Plataforma Héroes de Hoy (LaLiga / Iberia / EDP / Telepizza / Clínica Baviera / Bankia) | Garlic Films | BRBR | España |
El Ojo Tercer Ojo
TO4 – Tecnología y automoviles | PLATA | Tallk | Cheil Worldwide Spain | Samsung España | Samsung | Somos 5 | Cloré & Rémi Devouassoud | España |
TO7 – Comercios al público, supermercados y tiendas online | ORO | Stevenage challenge | DAVID Madrid / DAVID Miami / MullenLowe U.S. | Burger King Global | Burger King | LANDIA | Renderpanic | España |
TO8 – Medios, entretenimientos, recreación y turismo | BRONCE | Heroes of today part 2 – Intolerance is still there | DDB España | Plataforma Héroes de Hoy (LaLiga / Iberia / EDP / Telepizza / Clínica Baviera / Bankia) | Plataforma Héroes de Hoy (LaLiga / Iberia / EDP / Telepizza / Clínica Baviera / Bankia) | Garlic Films | BRBR | España |
TO9 – Bien público y mensajes gubernamentales | BRONCE | #RealVoicesofPride | Edelman | Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales | FELGTB | España |
EL OJO LOCAL DESEMPEÑO PRODUCTORA / REALIZADOR / ANUNCIANTE
ESPAÑA
LANDIA
MEJOR REALIZADOR
ESPAÑA
Renderpanic (Landia)
MEJOR ANUNCIANTE
ESPAÑA: Burger King Global
GANADORES DESEMPEÑO POR IBEROAMÉRICA
Mejor Red de Iberoamérica: DDB Latina
Mejor agencia: Africa
Mejor Agencia Independiente: We Believers
Mejor Creativo: Sergio Gordilho
Mejor Productora: Oriental Films
Mejor Realizador de Iberoamérica: Alaska
Mejor Anunciante: Burger King
—
2º Día : España reúne ya 44 premios en el segundo día de El Ojo.
En total DAVID Madrid 27 (3 Gran Ojo media, Experiencia Marca y Radio, mejor Idea País, 8 Oros 10 Platas, 6 Bronce), seguida de PS21 7 (3 Oro, 1 Plata, 3 Bronce) , FCB&FiRe con 4 (2 Oros, 2 Platas) y Sioux& Cyranos 4 ( 3 oros y 1 plata) Leo Burnett Iberia 3 (Bronces)
—
DAVID Madrid 27 (3 Gran Ojo media, Experiencia Marca y Radio, mejor Idea País, 8 Oros 10 Platas, 6 Bronce),
PS21 7 (3 Oro, 1 Plata, 3 Bronce)
FCB&FiRe con 4 (2 Oros, 2 Platas)
Sioux& Cyranos 4 ( 3 oros y 1 plata)
Leo Burnett Iberia 3 (Bronces)
LOLA MullenLowe 2 (Oro, Plata)
The Cyranos 2 (Oros)
Cheil 1 (Plata)
draftLine BUE 1 (Bronce)
Havas Worldwide 1 (Plata)
El Ruso de Rocky 1 (Plata)
LLYC 2 2 Bronce
Estrella Damm 2021 /(Oriol Villar) 2 1 Oro , 1 Plata
CHINA 2 1 Plata, 1 Bronce
DDB España 2 2 Platas
Serviceplan 1 Oro
Ganadores 2º día EL OJO
Mejor Idea de España: |
ORO | Stevenage challenge | DAVID Madrid / DAVID Miami / MullenLowe U.S. | Burger King Global | Burger King | LANDIA | Renderpanic |
PLATA | Unboxing Ibai | FCB&FiRe España | Netflix España / Sony España | Netflix / Playstation | Bijoux Content | Jaume Balagueró |
BRONCE | Con mucho acento – Lola | Ogilvy España | Heineken España | Cruzcampo | Primo | Erik Morales |
BRONCE | The menu court | DAVID Madrid | Burger King España | Burger King | Deseif
|
El Ojo +Mujeres |
MC1 – +Mujeres Creativas | ORO | Unboxing Ibai | FCB&FiRe España | Netflix España / Sony España | Netflix / Playstation | Bijoux Content | Jaume Balagueró | España |
El Ojo Creative Data
CD1 – Mejor visualización Meltdown flags ORO Serviceplan Meter Group, Inc. Alemania Meter Group, Inc. Veni.tv Diego Llorente Aguilera España
El Ojo Directo
MD1 – Correo Directo | BRONCE | Trojan orders | PS21 | KFC España | KFC | España |
MD2 – Uso de plataformas digitales | PLATA | Stevenage challenge | DAVID Madrid / DAVID Miami / MullenLowe U.S. | Burger King Global | Burger King | LANDIA | Renderpanic | España |
MD3 – Acciones en plataformas sociales | PLATA | #ElPilotoEsElla | DDB España | Audi España | Audi Quattro | España |
MD3 – Acciones en plataformas sociales | PLATA | The menu court | DAVID Madrid | Burger King España | Burger King | Deseif | España |
MD7 – Fidelización y/o construcción de marca | PLATA | Stevenage challenge | DAVID Madrid / DAVID Miami / MullenLowe U.S. | Burger King Global | Burger King | LANDIA | Renderpanic | España |
El Ojo Eficacia
EF6 – Comercios al público, supermercados y tiendas online | ORO | Stevenage challenge | DAVID Madrid / DAVID Miami / MullenLowe U.S. | Burger King Global | Burger King | LANDIA | Renderpanic | España |
EF11 – Éxito sostenido | ORO | Plataforma de marca | PS21 | KFC España | KFC | España |
EF11 – Éxito sostenido | PLATA | Sé más viejo | CHINA | Adolfo Domínguez España | Adolfo Domínguez | España |
EF13 – Estrategias interactivas | ORO | Always in | PS21 | KFC España | KFC | España |
EF13 – Estrategias interactivas | PLATA | Stevenage challenge | DAVID Madrid / DAVID Miami / MullenLowe U.S. | Burger King Global | Burger King | LANDIA | Renderpanic | España |
EF13 – Estrategias interactivas | BRONCE | La infame | PS21 | KFC España | KFC | Harold Entertainment | España |
EF15 – Campañas de bajo presupuesto | ORO | Stevenage challenge | DAVID Madrid / DAVID Miami / MullenLowe U.S. | Burger King Global | Burger King | LANDIA | Renderpanic | España |
EF19 – Propósito con resultados | BRONCE | The queen’s sponsorship | DAVID Madrid | Burger King España | Burger King | Blur Films /Outsiders | Tom Day | España |
El Ojo Media
CM2 – Servicios | GRAN OJO | Stevenage challenge | DAVID Madrid / DAVID Miami / MullenLowe U.S. | Burger King Global | Burger King | LANDIA | Renderpanic | España |
CM3 – Entretenimiento, medio y turismo» | ORO | The menu court | DAVID Madrid | Burger King España | Burger King | Deseif | España |
CM4 – Institucional, patrocinios y RSE» | BRONCE | La última pajita | LLYC | McDonald’s España | McDonald’s | LLYC | España |
CM11 – Uso innovador de plataformas digitales y /o sociales | ORO | Stevenage challenge | DAVID Madrid / DAVID Miami / MullenLowe U.S. | Burger King Global | Burger King | LANDIA | Renderpanic | España |
CM11 – Uso innovador de plataformas digitales y /o sociales | PLATA | Unboxing Ibai | FCB&FiRe España | Netflix España / Sony España | Netflix / Playstation | Bijoux Content | Jaume Balagueró | España |
CM12 – Influencer | BRONCE | Twitter dad | DAVID Madrid | Twitter España | PRIMO | Diego Núñez Irigoyen | España |
CM13 – Campaña Integradas | PLATA | Stevenage challenge | DAVID Madrid / DAVID Miami / MullenLowe U.S. | Burger King Global | Burger King | LANDIA | Renderpanic | España |
El Ojo PR
PR1 – Acciones de comunicación y reputación corporativa | BRONCE | La última pajita | LLYC | McDonald’s España | McDonald’s | LLYC | España |
PR2 – Acciones de RSE | BRONCE | The queen’s sponsorship | DAVID Madrid | Burger King España | Burger King | Blur Films /Outsiders | Tom Day | España |
PR5 – Acciones en tiempo real | ORO | Unboxing Ibai | FCB&FiRe España | Netflix España / Sony España | Netflix / Playstation | Bijoux Content | Jaume Balagueró | España |
PR6 – Acciones en plataformas digitales y sociales | BRONCE | Stevenage challenge | DAVID Madrid / DAVID Miami / MullenLowe U.S. | Burger King Global | Burger King | LANDIA | Renderpanic | España |
PR7 – Influencers y Co-creación de contenido | PLATA | Stevenage challenge | DAVID Madrid / DAVID Miami / MullenLowe U.S. | Burger King Global | Burger King | LANDIA | Renderpanic | España |
El Ojo Producción Audiovisual.
PA5 – Bajo Presupuesto | BRONCE | Banderas | CHINA | Adolfo Domínguez España | Adolfo Domínguez | Adrián González | España |
PA9 – Fotografía y Dirección de Arte | BRONCE | Fandangô de Carmen Porter | Breaking Bass Records | Califato ¾ | LANDIA / Dude Originals | Nono Ayuso | España |
PA10 – Dirección | PLATA | Heroes of today part 2 – Intolerance is still there | DDB España | Plataforma Héroes de Hoy (LaLiga / Iberia / EDP / Telepizza / Clínica Baviera / Bankia) | Plataforma Héroes de Hoy (LaLiga / Iberia / EDP / Telepizza / Clínica Baviera / Bankia) | Garlic Films | BRBR | España |
PA11 – Producción integral | ORO | Amor a primera vista | Damm España | Estrella Damm | Blur Films | Ian Pons Jewell | España |
PA13 – Guion | PLATA | Amor a primera vista | Damm España | Estrella Damm | Blur Films | Ian Pons Jewell | España |
GANADORES DIA 1 EL OJO DE IBEROAMERICA
EL OJO EXPERIENCIA DE MARCA & ACTIVACIÓN
EM3 – Experiencias y activaciones en plataformas digitales | Tallk | PLATA | Cheil Worldwide Spain | Samsung España | Samsung | Somos 5 | Cloré & Rémi Devouassoud | España |
EM4 – Experiencias y activaciones en plataformas sociales | Stevenage challenge | GRAN OJO | DAVID Madrid / DAVID Miami / MullenLowe U.S. | Burger King Global | Burger King | LANDIA | Renderpanic | España |
EM4 – Experiencias y activaciones en plataformas sociales | Unboxing Ibai | PLATA | FCB&FiRe España | Netflix España / Sony España | Netflix / Playstation | Bijoux Content | Jaume Balagueró | España |
EM5 – Lanzamiento y posicionamiento | Stevenage challenge | PLATA | DAVID Madrid / DAVID Miami / MullenLowe U.S. | Burger King Global | Burger King | LANDIA | Renderpanic | España |
EM6 – Activación de marca | El beso de Dante & Beatrice | ORO | LOLA MullenLowe | Unilever | Magnum | LANDIA | Maxi Blanco | España |
EM6 – Activación de marca | The menu court | BRONCE | DAVID Madrid | Burger King España | Burger King | Deseif | España |
EM7 – Activaciones de concientización | The queen’s sponsorship | PLATA | DAVID Madrid | Burger King España | Burger King | Blur Films /Outsiders | Tom Day | España |
EL OJO GRÁFICA
GR10 – Formatos no convencionales | BRONCE | La leyenda marina más épica jamás contada | Leo Burnett Iberia | Procter & Gamble España | Old Spice | España |
EL OJO DE IBEROAMÉRICA 2021 – EL OJO PRODUCCIÓN DE AUDIO Y SONIDO |
PS2 – Música adaptada | ORO | Luz contra la oscuridad | The Cyranos | Grupo Prisa | El País | Harold Entertainment | Dani de la Torre | España |
PS2 – Música adaptada | ORO | Luz contra la oscuridad | The Cyranos | Grupo Prisa | El País | Harold Entertainment | Dani de la Torre | España |
PS3 – Diseño y efectos de sonido | BRONCE | Ecófonos | draftLine BUE | AB InBev Argentina | Andes | Rebolución | Nicolás Nubile | España |
EL OJO DE IBEROAMÉRICA 2021 – EL OJO PRODUCCIÓN GRÁFICA |
PG1 – Mejor Copy | PLATA | Back to classic | LOLA MullenLowe | Unilever | Magnum | LUUT | Cristobal Pérez Gacitua | España |
PG4 – Mejor Ilustración | BRONCE | La leyenda marina más épica jamás contada | Leo Burnett Iberia | Procter & Gamble España | Old Spice | México |
EL OJO DE IBEROAMÉRICA 2021 – EL OJO RADIO |
RA6 – Comercios al público, supermercados y tiendas online» | GRAN OJO | Confusing times | DAVID Madrid | Burger King Global | Burger King | MJZ / Labhouse | Juan Cabral | España |
RA10 – Uso no convencional del medio tradicional | PLATA | Una oferta para no compartir | Havas Worldwide España | Peugeot España | Peugeot 308 | La Bicicleta | Jesús Lada | España |
RA11 – Uso no convencional de plataformas de audio/sonido | BRONCE | La leyenda marina más épica jamás contada | Leo Burnett Iberia | Procter & Gamble España | Old Spice | España |
EL OJO DE IBEROAMÉRICA 2021 – EL OJO SPORTS |
SP2 – Plataformas digitales y sociales | ORO | Stevenage challenge | DAVID Madrid / DAVID Miami / MullenLowe U.S. | Burger King Global | Burger King | LANDIA | Renderpanic | España |
SP3 – Eventos, acciones y sponsorship» | PLATA | Fe | El Ruso de Rocky | Getafe C.F. | Getafe C.F. | Lobo Kane | Borja Larrondo | España |
SP4 – E-sport/ Gaming | ORO | The menu court | DAVID Madrid | Burger King España | Burger King | Deseif | España |
SP5 – Excelencia en la experiencia de marca | ORO | Stevenage challenge | DAVID Madrid / DAVID Miami / MullenLowe U.S. | Burger King Global | Burger King | LANDIA | Renderpanic | España |
SP6 – Social, diversidad e Inclusión» | PLATA | The queen’s sponsorship | DAVID Madrid | Burger King España | Burger King | Blur Films /Outsiders | Tom Day | España |
EL OJO DE IBEROAMÉRICA 2021 – EL OJO VÍA PÚBLICA |
VP5 – Compañías de servicios públicos, privados y financieros» | ORO | La tarjeta del CMO | PS21 | BBVA España | BBVA | España |
VP6 – Comercios al público, supermercados y tiendas online» | PLATA | Gasolineras | DAVID Madrid | Burger King España | Burger King | España |
VP6 – Comercios al público, supermercados y tiendas online» | PLATA | Mallorca | PS21 | KFC España | KFC | España |