Además suma 4 Leones adicionales en proyectos en los que participaron agencias y creativos españoles, aunque adjudicados oficialmente a otros países
España logró oficialmente 36 Leones en Cannes Lions 2024, reafirmando su posición como uno de los países más relevantes en la creatividad publicitaria a nivel mundial
España logró -ya oficialmente- un total de 36 Leones en el Festival Internacional de Creatividad Cannes Lions 2024, consolidando su posición como uno de los principales actores en el panorama de la creatividad publicitaria mundial señala el Festival con los datos oficiales . Además, se han sumado 4 Leones adicionales en los que agencias y creativos españoles han participado, aunque adjudicados a otros países.
España en un lugar prominente en el 7º lugar del Top 10 global
Entre los éxitos más destacados, España ocupa un lugar prominente en el Top 10 global, tanto en términos de participación como en los resultados obtenidos. Más significativo aún es que el país se sitúa en segunda posición en el ranking de efectividad, que mide la relación entre Leones obtenidos y el número de inscripciones realizadas. Esto demuestra la relevancia y calidad de las campañas presentadas, y no solo la cantidad.
Esta es la entrevista en la escalinata del Grand Palais de Cannes en el 25 Aniversario de El Programa de la Publicidad con Juan Señor, Presidente de Innovation Media, y presentador de las galas de Cannes Lions desde hace 25 años y los ganadores del Titanio, David Madrid, con JC Decaux de cliente…
Resultados y Eficacia de Cannes Lions 2024 :
PAÍS | PARTICIPACIÓN TOTAL 2024 | TOP 10 RESULTADOS | PAÍS | AÑO 2024 RESULTADOS (Leones) | Ratio de Eficacia (Resultados vs Participación) | % Eficacia |
---|---|---|---|---|---|---|
USA | 7,215 | 1 | USA | 233 | 3.2 | 3.2% |
UK | 2,120 | 2 | UK | 82 | 3.9 | 3.9% |
Brasil | 2,066 | 3 | Brasil | 78 | 3.8 | 3.8% |
Alemania | 1,350 | 4 | Canadá | 57 | 4.5 | 4.5% |
Canadá | 1,279 | 5 | Alemania | 48 | 3.6 | 3.6% |
Francia | 1,275 | 6 | Francia | 47 | 3.7 | 3.7% |
India | 826 | 7 | España | 36 | 4.9 | 4.9% |
España | 736 | 8 | Italia | 23 | 5.2 | 5.2% |
México | 684 | 9 | Países Bajos | 21 | 4.4 | 4.4% |
Emiratos Árabes | 668 | 10 | Emiratos Árabes | 19 | 2.8 | 2.8% |
Australia | 661 | 11 | Australia | 18 | 2.7 | 2.7% |
Países Bajos | 476 | 11 | India | 18 | 2.2 | 2.2% |
Resultados de España por días en Cannes Lions 2024:
Día | Categoría | Grand Prix | Oros | Platas | Bronces | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes 17 | Audio & Radio, Outdoor, Print & Publishing, Health & Wellness, Lions Health, Pharma | 1 | 4 | 1 | 3 (1 compartido) | 9 |
Martes 18 | Design, Digital Craft, Entertainment (varias categorías), Film Craft, Industry Craft | 0 | 4 | 1 (1 compartido) | 3 (1 compartido) | 8 |
Miércoles 19 | Creative B2B, Direct, Media, PR, Social & Influencer | 1 | 1 | 3 (1 compartido) | 6 | 11 |
Jueves 20 | Brand Experience & Activation, Creative Commerce, Innovation, Luxury & Lifestyle | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
Viernes 21 | Film, Glass: The Lion for Change, Sustaineble Development Goals, The Dan Weiden Titanium | 1 (Titanium) | 1 | 0 | 1 | 3 |
Total | 3 | 11 | 5 | 16 | 36 |
Total Premios Globales para España:
- Titanium: 1
- Grand Prix: 3
- Oros: 11
- Platas: 5
- Bronces: 16
- Total Leones: 36