Los 27 trabajos finalistas de estudiantes de escuelas de diseño y publicidad en los ADCE Awards 2024 los lidera Elisava con 11 proyectos seleccionados, seguida de la Escuela Superior de Diseño de Murcia con cuatro, y Miami Ad School Madrid con tres
El premio YoungStar se entregará el 22 de noviembre en el ADCE European Creativity Festival en Barcelona
El Art Directors Club of Europe (ADCE) ha anunciado los finalistas de la primera edición de los ADCE Student Awards. En esta edición, un total de 89 estudiantes de 35 escuelas de diseño europeas han sido seleccionados por un jurado de más de 40 expertos de la industria, liderado por Anssi Kähärä, Director Creativo de Werklig (Finlandia).
El premio YoungStar se entregará el 22 de noviembre en el ADCE European Creativity Festival en Barcelona, destacando el talento joven más prometedor de Europa frente a una audiencia internacional de creativos.
Alemania y España lideran el ranking de finalistas, con Miami Ad School Europe y Elisava Barcelona en los primeros puestos. Este reconocimiento no solo impulsa la carrera de los estudiantes, sino que también otorga prestigio a las escuelas al posicionarlas en el 2024 Global Creative College Rankings.
Finalistas Españoles en los ADCE Awards 2024
Escuela | Equipo/Estudiante | Título del Trabajo | Categoría |
---|---|---|---|
BAU, Centro Universitario de Artes y Diseño de Barcelona | Flora | Flora – electronic garden | Experiential Design |
BAU, Centro Universitario de Artes y Diseño de Barcelona | Patricia Martí | N340. Three forty-meter pauses | Photography |
Elisava / Barcelona | Enlightenment™️ | Healthy Mind, Wealthy Body | Publication Design |
Elisava Barcelona School of Design and Engineering | Gonçalo Salgado & Lakis Sobyra | Heroes of Petanca | Brand / Communication Design |
Elisava Barcelona School of Design and Engineering | Ivy Flex | Frecuencias Divergentes (Divergent Frequencies) | Typography |
Elisava Barcelona School of Design and Engineering | Marina Denia Ferrer, Mercedes Dinis Alves | Fogar | Brand / Communication Design |
Elisava School of Design and Engineering | Alicia Llinares | The Lightcode: A Journey Through Emotional Connectivity | Product / Fashion Design |
Elisava School of Design and Engineering | Bruna and Kohana | Passer-By | Publication Design |
Elisava School of Design and Engineering | Carlos Álvarez Jiménez | Ultra Materiam. The Graphic Interpretation Of Identity: Beyond Matter. | Experiential Design |
Elisava School of Design and Engineering | R&V | DataWatchdog | Brand / Communication Design |
Elisava School of Design and Engineering | Reinaldo Camejo | Grundtvig Typeface | Typography |
Elisava School of Design and Engineering | Sara Barcons Ruiz | Types per Minute | Typography |
Elisava School of Design and Engineering | Shynar Muratkyzy | Floragotchi: Community gardens as a space of belonging for chronically online teenagers | Brand / Communication Design |
Elisava School of Design and Engineering | Silvia Conde Tragant | Joiana: from Stem to Petal | Product / Fashion Design |
ESDI Escola Superior de Disseny / Barcelona / Sabadell | Leire Vilches | Between Chords and Protests. The Saga of Basque Radical Rock | Publication Design |
IDEP BARCELONA / Barcelona | Nara Benítez | Last Words. Death Planner. | Brand / Communication Design |
IED Barcelona | CAMILA KOTLIARSKY | OLYEO (UP) NOODLE | Packaging Design |
IED Istituto Europeo di Design S.B.p.A. / Barcelona | Lia Ferreiro | Daka Archive | Motion / Film Craft |
IED Istituto Europeo di Design S.B.p.A. / Barcelona | Thinh Truong | Unwoven Memories | Experiential Design |
LCI Barcelona | Ines Asens | Kyongu Display | Typography |
Escuela Superior de Diseño de Murcia | AGR | RARO. Recovery of Forgotten Rural Activities | Interactive |
Escuela Superior de Diseño de Murcia | AGR | ZEBRA | Brand / Communication Design |
Escuela Superior de Diseño de Murcia | AGR | ZEBRA | Interactive |
Escuela Superior de Diseño de Murcia | AGR | ZEBRA | Publication Design |
Miami Ad School / Madrid | Ilu Shilpakar | Amputype | Typography |
Miami Ad School / Madrid | Ilu Shilpakar | The Slaughterman | Advertising |
Miami Ad School Europe / Madrid | Household | Period Sync | Advertising |
Ranking de Escuelas con Más Finalistas por Categorías
Escuela | Número de Finalistas | Categorías Destacadas |
---|---|---|
Elisava Barcelona School of Design and Engineering | 11 | Brand / Communication Design, Typography, Publication Design |
Escuela Superior de Diseño de Murcia | 4 | Brand / Communication Design, Interactive, Publication Design |
Miami Ad School / Madrid | 3 | Typography, Advertising |
BAU, Centro Universitario de Artes y Diseño de Barcelona | 2 | Experiential Design, Photography |
IED Istituto Europeo di Design S.B.p.A. / Barcelona | 2 | Motion / Film Craft, Experiential Design |
ESDI Escola Superior de Disseny / Barcelona / Sabadell | 1 | Publication Design |
IDEP BARCELONA / Barcelona | 1 | Brand / Communication Design |
LCI Barcelona | 1 | Typography |