España ha logrado dos premios entre sus 21 participantes en el TDC70 organizado por el Type Directors Club y The One Club for Creativity en las categorías de Lettering: Digital / Technology / Artificial y de Lettering: Industrial / Wearable Design / Jewelry /
El Type Directors Club, la principal organización tipografica del mundo, ha anunciado a los ganadores del TDC70, procedentes de 41 países. Se trata de trabajos ganadores en Diseño de Comunicación, Lettering y Diseño de Tipografía.
Los ganadores españoles son la agencia personal Mercurial type con Svetlana Turkina de Barcelona como Creadora y MAR AGENCY de la Agencia faaade de Madrid con Bruno Costa y Victor Leão
Mercurial type AGENCY
- Creadora: Svetlana Turkina / Barcelona
- Cliente: Agencia Personal: Svetlana Turkina / Barcelona
- Categoría: Lettering: Diseño Industrial / Vestible / Joyería / Accesorios – Serie
MAR AGENCY
- Agencia: faaade / Madrid
- Cliente: Estudio faaade / Madrid
- Director Creativo: Bruno Costa
- Motion Designer: Victor Leão
- Diseñador de Tipografía: Bruno Costa
- Director de Diseño: Bruno Costa Victor Leão
- Producción Musical y Diseño de Sonido: Andre Paixão
- Serigrafista: Diego Mena
El New York Times Magazine lideró en los ganadores del TDC70 Global
El Type Directors Club, la principal organización de tipografía del mundo, ha anunciado a los ganadores del TDC70, procedentes de 41 países.
Encabezando la lista con cinco Certificados de Excelencia Tipográfica TDC70 se encuentra The New York Times Magazine de Nueva York. Entre sus destacadas contribuciones se encuentran:
Trabajos ganadores de cinco TDC70 Certificates of Typographic Excellence:
Trabajo | Categoría |
---|---|
«The Halloween Issue» for The New York Times for Kids | Communication Design, Publication / Editorial – Editorial / Catalog / Magazine – Single |
«The New York Times for Kids Covers» for The New York Times for Kids | Communication Design, Publication / Editorial – Book / Magazine Cover – Series |
«The Puberty Issue» for The New York Times for Kids | Communication Design, Publication / Editorial – Editorial / Catalog / Magazine – Single |
«The Hip Hop Issue» for The New York Times Magazine | Communication Design, Publication / Editorial – Editorial / Catalog / Magazine – Single |
«The Lives They Lived» for The New York Times Magazine | Communication Design, Publication / Editorial – Editorial / Catalog / Magazine – Single |
Trabajos ganadores de tres TDC70 Certificates of Typographic Excellence:
Trabajo | Categoría |
---|---|
«SF Armenian» | Type Design, Multiple Axis Type Family (ie weight + width) |
«SF Georgian» | Type Design, Multiple Axis Type Family (ie weight + width) |
«SF Hebrew» | Type Design, Multiple Axis Type Family (ie weight + width) |
«Tyrol University College of Teacher Education» | Communication Design, Environmental Design – Signage / Wayfinding – Series |
«Baden-Württemberg Music Centre signage system» | Communication Design, Environmental Design – Signage / Wayfinding – Series |
«Non Nobis Vol 2» | Communication Design, Publication / Editorial – Book – Series |
«The Swap Show Edition 2» | Communication Design, Motion – Animated Posters – Series |
«The Swap Show Edition 2» | Communication Design, Print – Posters – Series |
«Design Diplomacy: On the Road» | Communication Design, Motion – Credits or Titles |
«Art Athina» | Communications Design, Publication / Editorial – Editorial / Catalog / Magazine – Single |
«Art Athina» | Communication Design, Publication / Editorial – Book – Single |
«Monument» | Communication Design, Print or Digital – Logotype / Monogram – Single |
«MYOM fluid identity» | Communication Design, Motion – Animated Posters – Series, Print or Digital – Logotype / Monogram – Single |
«MYOM fluid identity» | Communication Design, Print or Digital – Logotype / Monogram – Single |
«MYOM fluid identity» | Communication Design, Print – Posters – Series |
«Cultural Talents Tournament» | Communication Design, Print or Digital – Logotype / Monogram – Single |
«Cultural Talents Tournament» | Communication Design, Print or Digital – Brand Identity System |
«Cultural Talents Tournament» | Communication Design, Print – Posters – Series |
«Deus Mini» | Communication Design, Other |
«Folger Shakespeare Library signage» | Communication Design, Environmental Design – Signage / Wayfinding – Series |
«Raindogs» | Communication Design, Motion – Credits or Titles |
La Gala de entrega a ganadores de los Certificados TDC70 se llevará a cabo el 14 de mayo durante la Creative Week in New York.
Todos los ganadores recibirán un Certificado de Excelencia Tipográfica TDC70 y un sello digital que certifica que su trabajo está entre los mejores del mundo del año. Además, su trabajo se presentará en el TDC Annual, The World’s Best Typography®, y exhibido en ocho exposiciones por museos, escuelas y organizaciones de diseño de todo el mundo.
Los ganadores de TDC70 formarán parte de las mejores Clasificaciones Creativas Globales del One Club, junto con los ganadores en competiciones como The One Show, ADC Annual Awards, ONE Asia y Art Directors Club of Europe.
Creative Week 2024, que se llevará a cabo del 13 al 17 de mayo, es el principal evento anual del diseño en las industrias publicitarias que celebra la excelencia creativa y las últimas tendencias y problemas creativos.
El programa incluirá ceremonias de premios, exposiciones y eventos especiales, como el TDC Lettering Walk y el Executive Creative Summit-New York.