PlayStation Talents fue el Anunciante del Año en Inspirational20 ( de la mano de TBWA) y DDB España, fue la agencia del Festival que además se llevó el GRAN PREMIO INSPIRATIONAL LUCRATIVO: (Acciones comerciales) para Audi , con ‘The Future Paradox’.
El Otro GRAN PREMIO INSPIRATIONAL NO LUCRATIVO: (Acciones solidarias) fue para TBWA por Massira Project y PlayStations Talents, fueron los grandes Triunfadores de los Inspirational ya que TBWA acompañó al ANUNCIANTE del festival , Playstation Talents, , seguidos de Proximity (4) y Sra Rushmore (3).
AGENCIA | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
DDB España | 4 , GP, AGENCIA DEL AÑO | 1 | 5, GP , AGENCIA DEL AÑO | |
DDB España & Zenith | 1 | 1 | ||
TBWA | 3 | 2 | 5 | |
Proximity | 1 | 3 | 4 | |
Sra Rushmore | 1 | 1 | 1 | 3 |
Sony Music | 2 | 2 | ||
Publicis/wysiwyg | 1 | 1 | ||
BBDO/Contrapunto | 1 | 1 | ||
&Rosàs | 1 | 1 | 2 | |
Ogilvy | 1 | 1 | 2 | |
Marta Llucià | 1 | 1 | 2 | |
Be A Lion | 1 | 1 | ||
Innuba + Spark Foundry | 1 | 1 | 2 | |
Cabify | 1 | 1 | ||
Metiora (Smart Pallet) | 1 | 1 | ||
Medmesafe | 1 | 1 | ||
Bnext | 1 | 1 | ||
Mindshare | 1 | 1 | ||
Bungalow25 | 2 | 2 | ||
Shackleton | 1 | 1 | ||
Initiative (IPG Mediabrands) | 1 | 1 | ||
agenciaSEO.eu | 1 | 1 | ||
The&Partnership | 1 | 1 | ||
Casanova | 1 | 1 | ||
FLUOR Lifestyle | 1 | 1 | ||
El Cañonazo Transmedia | 1 | 1 | ||
DoubleYou | 1 | 1 | ||
Wink | 1 | 1 | ||
HMG (MIOGROUP) | 1 | 1 | ||
agenciaSEO.eu | 1 | 1 | ||
SrBurns | 1 | 1 | ||
ARENA MEDIA COM ESPAÑA | 1 | 1 | ||
Innocean Worldwide Spain | 1 | 1 | ||
Yslandia | 1 | 1 | ||
LLYC | 1 | 1 | ||
Triporate | 1 | 1 | ||
Brother Valencia | 1 | 1 | 1 | |
Universidad de Sevilla | 1 | 1 | ||
PlayStation Talents | ANUNCIANTE AÑO | |||
Total | 22 | 15 | 21 | 58 |
Oro: JÓVENES TALENTOS DIGITALES Playlist Aladina Brother Valencia Juan Carlos Ruiz & Javier Bonias
Plata: JÓVENES TALENTOS DIGITALES Intercambio de Sonrisas Brother Madrid Cristina Gil & Carla Calomardo
Bronce: JÓVENES TALENTOS DIGITALES Keep Laughing Universidad de Sevilla Ana Pérez & Carla Troya