La Eurocopa entre España y Francia, en La1, logra casi 17 millones de espectadores únicos
Este encuentro ha registrado la mejor cuota de pantalla para un partido de la Selección Española en una competición de Eurocopa desde la final de 2012
A falta de la final del próximo domingo, la selección española acumula un total de 28 millones de espectadores únicos el 60 % de la población (de 4 y más años) en los 6 partidos que ha disputado señala Barlovento Comunicación
El partido de Eurocopa entre España y Francia, celebrado el 9 de julio de 2024 y retransmitido por La 1, ha obtenido cifras de audiencia excepcionales. Con casi 17 millones de espectadores únicos y una audiencia media de 11.568.000 espectadores, el partido alcanzó una cuota de pantalla del 71,7%.
Este encuentro ha registrado la mejor cuota de pantalla para un partido de la Selección Española en una competición de Eurocopa desde la final de 2012 contra Italia (83,4% en Telecinco). Además, considerando cualquier competición, es el partido con mayor cuota de pantalla desde el 1 de julio de 2018 (España vs Rusia, 72,4%).
Datos Destacados del Partido:
- Audiencia Media: 11.568.000 espectadores
- Cuota de Pantalla: 71,7%
- Espectadores Únicos: 16.926.000
- Minuto de Oro: 22:53 con 13.945.000 espectadores y un 77,4% de share
Ranking de Partidos de la Selección Española por Audiencia Media:
Partido | Fecha | Día Semana | Inicio | Fin | Duración | Cuota | Audiencia Media | Espectadores Únicos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPAÑA-FRANCIA: SF | 09/07/2024 | Martes | 21:00:25 | 22:53:46 | 1:53:21 | 71,7 | 11568 | 16926 |
ESPAÑA-ALEMANIA: 1/4 PRÓRROGA | 05/07/2024 | Viernes | 19:56:40 | 20:37:52 | 0:41:12 | 71,8 | 9219 | 11081 |
ESPAÑA-GEORGIA: 1/8 | 30/06/2024 | Domingo | 21:00:35 | 22:51:37 | 1:51:02 | 60,3 | 9059 | 14086 |
ESPAÑA-ITALIA: PREVIA | 20/06/2024 | Jueves | 21:01:00 | 22:54:32 | 1:53:32 | 56,4 | 8552 | 13418 |
ESPAÑA-ALEMANIA: 1/4 | 05/07/2024 | Viernes | 18:00:09 | 19:56:30 | 1:56:21 | 67,9 | 8282 | 11743 |
ALBANIA-ESPAÑA: PREVIA | 24/06/2024 | Lunes | 21:00:15 | 22:53:21 | 1:53:06 | 48,1 | 6704 | 12002 |
ESPAÑA-CROACIA: PREVIA | 15/06/2024 | Sábado | 18:01:09 | 19:56:13 | 1:55:04 | 49,9 | 5078 | 8086 |
Resultados por Targets:
El partido lideró en todos los targets demográficos, destacando especialmente entre los jóvenes de 13 a 24 años y los niños de 4 a 12 años.
Target | Cuota | Audiencia Media | Espectadores Únicos |
---|---|---|---|
Ind. 4+ | 71,7 | 11568 | 16926 |
Hombres | 80,8 | 6576 | 8993 |
Mujeres | 62,4 | 4992 | 7933 |
4-12 años | 88,0 | 819 | 1107 |
13-24 años | 88,3 | 1034 | 1386 |
25-44 años | 83,7 | 2510 | 3540 |
45-64 años | 72,4 | 4327 | 6294 |
64 y más años | 56,9 | 2877 | 4600 |
Resultados por Ámbitos Geográficos:
El partido lideró en todas las Comunidades Autónomas, destacando Baleares con el mejor registro.
Comunidad Autónoma | Cuota | Audiencia Media | Espectadores Únicos |
---|---|---|---|
Baleares | 82,3 | 336 | 451 |
Castilla La Mancha | 77,3 | 535 | 758 |
Madrid | 77,2 | 1574 | 2191 |
Castilla León | 75,7 | 590 | 940 |
Murcia | 74,6 | 373 | 550 |
Canarias | 73,6 | 579 | 779 |
Comunidad Valenciana | 72,2 | 1314 | 1952 |
Andalucía | 71,9 | 2167 | 3157 |
Aragón | 69,6 | 323 | 502 |
Resto | 69,0 | 592 | 956 |
Galicia | 68,6 | 745 | 1098 |
Asturias | 66,9 | 258 | 372 |
Cataluña | 66,9 | 1674 | 2434 |
Euskadi | 62,8 | 508 | 786 |
Resumen:
A falta de la final del próximo domingo, la selección española acumula un total de 28 millones de espectadores únicos en los 6 partidos que ha disputado, representando al 60% de la población de 4 años y más.