Mccann con 301,3 millones ; Havas Creative con 222,7 y TBWA con 135,9 lideran el Estudio InfoAdex de agencias de publicidad 2021 en su XXI edición .
La inversión gestionada por estas 35 agencias de publicidad asciende a 1.953,4 millones de euros lo que representa el 57,7% de la inversión publicitaria controlada por InfoAdex
—
AGENCIAS DE PUBLICIDAD
Tras el análisis de las cuentas de 35 agencias de publicidad que han colaborado en el estudio, se ha imputado la inversión de 2.334 marcas directas, pertenecientes a 727 anunciantes, detectados en el control de InfoAdex.
La inversión gestionada por estas 35 agencias de publicidad asciende a 1.953,4 millones de euros lo que representa el 57,7% de la inversión publicitaria controlada por InfoAdex en valores estimados como reales en el año 2020.
Peso relativo de las agencias de publicidad del estudio en el mercado
1.- Anunciantes gestionados
inversión controlada | nº de anunciantes | inv. media anunciante | ||||||||
Total mercado | 3.388,2 | M.€ | 43.890 | an. | 77.197 | € | ||||
Agencias de publicidad | 1.953,4 | M.€ | 727 | an. | 2.686.931 | € | ||||
% | 57,7 | % | 1,7 | % | – | |||||
2.- Marcas directas gestionadas | ||||||||||
inversión controlada | nº de marcas (*) | inv. media marca | ||||||||
Total mercado | 3.388,2 | M.€ | 58.518 | mar. | 57.900 | € | ||||
Agencias de publicidad | 1.953,4 | M.€ | 2.334 | mar. | 836.932 | € | ||||
% | 57,7 | % | 4,0 | % | – |
Fuente InfoAdex. (*) marcas directas
Las 25 primeras agencias que han colaborado por cifra de inversión gestionada en 2020, de acuerdo, a la metodología de InfoAdex.
Agencias de Publicidad | Inversión controlada por InfoAdex, gestionada en 2020 (millones de €) (*) | |
1 | MCCANN | 301,3 |
2 | HAVAS CREATIVE | 222,7 |
3 | TBWA | 135,9 |
4 | PUBLICIS ESPAÑA | 128,8 |
5 | DDB | 115,5 |
6 | SRA. RUSHMORE | 111,5 |
7 | COMUNICA +A | 104,7 |
8 | OGILVY | 98,9 |
9 | CONTRAPUNTO BBDO | 94,1 |
10 | VMLY&R | 76,8 |
11 | LEO BURNETT | 72,9 |
12 | WUNDERMAN THOMPSON | 69,4 |
13 | PROXIMITY | 45,1 |
14 | PINGÜINO TORREBLANCA | 42,5 |
15 | GREY | 37,8 |
16 | GOOD REBELS | 33,5 |
17 | SHACKLETON | 28,5 |
18 | INNOCEAN | 27,5 |
19 | PAVLOV | 26,4 |
20 | PS21 | 24,9 |
21 | &ROSÀS | 24,7 |
22 | EL RUSO DE ROCKY | 23,7 |
23 | CHEIL | 22,9 |
24 | VCCP | 22,8 |
25 | DARWIN SOCIAL NOISE | 21,2 |
Total 25 primeras agencias | 1.914,1 |
Fuente InfoAdex
Información actualizada a 29/06/2021
(*) El estudio de agencias analiza la «inversión publicitaria gestionada» por las agencias, entendiendo como tal la repercusión económica de las campañas y acciones publicitarias hechas por las agencias en los medios, en términos de la inversión controlada por InfoAdex en valores estimados como reales.