Barlovento anuncia que un leve descenso del uso de internet en agosto, con 13,8 millones de individuos conectados cada día a Internet y casi 25 millones navegando por Internet, en agosto, según su estudio del Comportamiento de los Internautas en Agosto 2012. El promedio de visitantes diarios en Internet en el mes de Agosto, según la medición de comScore, se sitúa cerca del umbral de los 14 millones de visitantes únicos y el tiempo promedio diario dedicado a Internet por cada día de conexión entre los internautas fue de una hora y tres minutos, mientras que el consumo promediado por los 31 días del mes fue de 35,4 minutos.
En cuanto a la evolución del promedio de visitantes diarios, podemos destacar la estacionalidad de la misma en relación con el año móvil agosto 2011-agosto 2012, alcanzando en los meses de verano los mínimos de consumo de Internet.
Promedio visitantes diarios (000)Elaborado por Barlovento Comunicación, según datos de Comscore.
En cuanto al ranking de ‘propiedades’, según número de visitantes únicos, está encabezado por Google con casi 23 millones, seguido de Microsoft Sites con casi 19 millones y Facebook.com con 16,5 millones. El Top 20 es:
1 [P] Google Sites 22.724 92,1
2 [P] Microsoft Sites 18.701 75,8
3 [P] FACEBOOK.COM 16.491 66,8
4 [P](U) Terra – Telefonica 12.421 50,3
5 [P](u) Yahoo! Sites 11.632 47,2
6 [P](U) Prisa 10.801 43,8
7 [P](u) Vocento 9.815 39,8
8 [P](U) RCS Media Group 9.454 38,3
9 [P](U) Schibsted (Anuntis-Infojobs-20minutos) 9.110 36,9
10 [P] Wikimedia Foundation Sites 7.876 31,9
11 [P](u) Corporacion Publicitaria De Medios 7.273 29,5
12 [P](U) Federated Media Publishing 7.264 29,4
13 [P](u) Orange Sites 5.824 23,6
14 [P](U) RTVE.ES* 5.677 23,0
15 [P] VEVO 5.083 20,6
16 [P] El Corte Ingles Group 4.974 20,2
17 [P](U) Weblogs SL Sites 4.927 20,0
18 [P](U) Ask Network 4.775 19,4
19 [P](u) Grupo Intercom 4.751 19,3
20 [P] SOFTONIC.COM 4.680 19,0
En cuanto a los vídeos vistos en Internet, en el mes de agosto se registran más de 20 millones de espectadores únicos, con casi 3.800 millones de vídeos vistos. Cada espectador ha visto 187’6 vídeos de media, con un promedio de 4,8 minutos por vídeo. Por último, el ranking de las 20 propiedades con mayor número de visitantes únicos que consumen vídeos, estuvo encabezado por los más de 16 millones de personas de “Google sites”, gracias a youtube, que genera la práctica totalidad del tráfico de esta propiedad. Completando el podio están “Adconion Media Group” y “VEVO”, ésta
última con 7,4 millones, la mitad que “Google Sites”, y 83 millones de vídeos visionados, 12 veces menos que los más de 1.000 millones de vídeos visionados en “Google sites”.
Total visitantes únicos Vídeos
Categoría Total Internet : Total Audience 20.206 3.790.009
1 [P](u) Google Sites 16.369 1.059.345
2 [P](U) Adconion Media Group 12.488 1.540.073
3 [P](U) VEVO 7.418 83.178
4 [P](U) Viacom Digital 4.203 22.394
5 [P] FACEBOOK.COM 3.860 13.135
6 [P](U) Terra – Telefonica 3.406 22.665
7 [P](u) Microsoft Sites 2.774 14.882
8 [P] Mediaset España 2.313 30.019
9 [P](U) DAILYMOTION.COM 2.184 31.789
10 [P] Vimeo 2.127 6.057
11 [P] COOLMOBILE.ES 1.988 12.976
12 [P] RTVE.ES* 1.937 26.594
13 [P](u) Yahoo! Sites 1.873 11.657
14 [P] RCS Media Group 1.859 10.728
15 [P] Grupo Antena 3 1.679 37.217
16 [P] Vocento 1.482 4.254
17 [P] Axel Springer AG 1.433 3.707
18 [P](U) Ustream 1.422 13.555
19 [P](U) Perform Sports 1.364 20.140
20 [P] Hispavista Sites 1.333 26.094
* Elaborado por Barlovento Comunicación, según datos de Comscore